Opplysningene er for det meste hentet fra Farmer (1972).
| Treslag | Motstand v/skur | Verktøyslitasje | Bøyeforming | 
| Alm (Ulmus glabra) | Middels | Moderat | Meget god | 
| Ask (Fraxinus exelsior) | Middels | Moderat | Meget god | 
| Bjørk (Betula spp.). | Middels | Moderat | God | 
| Bøk (Fagus sylvatica) | Middels | Moderat | Meget god | 
| Eik (Quercus spp.) | Middels | Moderat | Meget god | 
| Lind (Tilia cordata) | Lav | Liten | Middels | 
| Lønn (Acer platanoides) | Middels | Moderat | Meget god | 
| Or (Alnus spp.) | Lav | Liten | Middels | 
| Osp (Populus tremula) | Lav | Liten | Dårlig | 
| Gran (Picea abies) | Lav | Liten | |
| Furu (Pinus sylvestris) | Lav | iten | 
Foreningen Norske
                                	Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke